See 4 more pictures

Suruburi cu cap hexagonal filetate complet

RRP:
Price:
Contactati-ne pentru aceste produse ( Pret fara TVA )
Brand:
Weight:
Opinii:
()
Disponibilitate:
Shipping:


Descrierea produsului

                       Denumire produs            Pret     Cant.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 4,0x 10 ZA   2,75   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 4,0x 12 ZA   3,16   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 4,0x 14 ZA   3,33   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 4,0x 16 ZA   3,37   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 4,0x 18 ZA   3,78   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 4,0x 20 ZA   3,88   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 4,0x 25 ZA   4,46   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 4,0x 30 ZA   5,00   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 4,0x 35 ZA   5,69   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 4,0x 40 ZA   6,22   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 4,0x 45 ZA   6,89   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 4,0x 50 ZA   7,58   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 5,0x 8 ZA   2,93   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 5,0x 10 ZA   2,98   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 5,0x 12 ZA   3,01   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 5,0x 14 ZA   3,28   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 5,0x 16 ZA   3,57   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 5,0x 18 ZA   3,70   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 5,0x 20 ZA   3,95   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 5,0x 25 ZA   4,58   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 5,0x 30 ZA   5,15   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 5,0x 35 ZA   5,78   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 5,0x 40 ZA   6,40   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 5,0x 45 ZA   7,05   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 5,0x 50 ZA   7,67   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 6,0x 8 ZA   3,70   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 6,0x 10 ZA   3,84   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 6,0x 12 ZA   4,02   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 6,0x 14 ZA   4,29   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 6,0x 16 ZA   4,54   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 6,0x 18 ZA   4,79   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 6,0x 20 ZA   5,19   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 6,0x 25 ZA   5,95   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 6,0x 30 ZA   6,79   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 6,0x 35 ZA   7,42   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 6,0x 40 ZA   8,21   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 6,0x 45 ZA   9,09   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 6,0x 50 ZA   9,76   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 8,0x 10 ZA   8,27   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 8,0x 12 ZA   8,63   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 8,0x 14 ZA   9,07   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 8,0x 16 ZA   9,27   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 8,0x 18 ZA   9,81   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 8,0x 20 ZA   10,31   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 8,0x 25 ZA   11,56   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 8,0x 30 ZA   12,90   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 8,0x 35 ZA   14,32   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 8,0x 40 ZA   15,66   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 8,0x 45 ZA   17,07   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M 8,0x 50 ZA   18,15   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M10,0x 16 ZA   16,67   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M10,0x 18 ZA   17,13   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M10,0x 20 ZA   17,69   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M10,0x 25 ZA   19,83   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M10,0x 30 ZA   21,82   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M10,0x 35 ZA   23,98   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M10,0x 40 ZA   25,90   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M10,0x 45 ZA   27,97   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M10,0x 50 ZA   30,25   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M12,0x 16 ZA   24,11   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M12,0x 18 ZA   25,20   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M12,0x 20 ZA   26,90   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M12,0x 25 ZA   28,72   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M12,0x 30 ZA   31,59   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M12,0x 35 ZA   34,31   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M12,0x 40 ZA   37,33   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M12,0x 45 ZA   40,53   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 5.8 M12,0x 50 ZA   43,68   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 6.8 M 4,0x 60 ZA   8,98   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 6.8 M 5,0x 60 ZA   8,93   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 6.8 M 5,0x 70 ZA   10,20   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 6.8 M 5,0x 80 ZA   11,39   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 6.8 M 6,0x 60 ZA   11,25   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 6.8 M 6,0x 70 ZA   13,23   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 6.8 M 6,0x 80 ZA   15,17   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 6.8 M 6,0x 90 ZA   16,73   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 6.8 M 6,0x100 ZA   18,37   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 6.8 M 8,0x 60 ZA   20,99   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 6.8 M 8,0x 70 ZA   23,63   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 6.8 M 8,0x 80 ZA   26,41   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 6.8 M 8,0x 90 ZA   28,90   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 6.8 M 8,0x100 ZA   31,42   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 6.8 M 8,0x110 ZA   34,28   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 6.8 M 8,0x120 ZA   37,05   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 6.8 M10,0x 60 ZA   34,27   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 6.8 M10,0x 70 ZA   38,63   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 6.8 M10,0x 80 ZA   42,77   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 6.8 M10,0x 90 ZA   47,13   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 6.8 M10,0x100 ZA   51,49   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 6.8 M10,0x110 ZA   56,04   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 6.8 M10,0x120 ZA   59,42   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 6.8 M12,0x 60 ZA   48,74   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 6.8 M12,0x 70 ZA   54,98   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 6.8 M12,0x 80 ZA   61,95   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 6.8 M12,0x 90 ZA   67,94   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 6.8 M12,0x100 ZA   73,51   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 6.8 M12,0x110 ZA   80,21   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 6.8 M12,0x120 ZA   85,71   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 4,0x 10 ZA   2,98   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 4,0x 12 ZA   3,28   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 4,0x 14 ZA   3,55   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 4,0x 16 ZA   3,88   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 4,0x 18 ZA   4,11   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 4,0x 20 ZA   4,29   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 4,0x 25 ZA   4,80   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 4,0x 30 ZA   5,46   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 4,0x 35 ZA   6,11   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 4,0x 40 ZA   6,79   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 5,0x 8 ZA   3,16   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 5,0x 10 ZA   3,37   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 5,0x 12 ZA   3,44   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 5,0x 14 ZA   3,71   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 5,0x 16 ZA   3,93   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 5,0x 18 ZA   4,24   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 5,0x 20 ZA   4,53   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 5,0x 25 ZA   5,26   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 5,0x 30 ZA   5,92   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 5,0x 35 ZA   6,61   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 5,0x 40 ZA   7,33   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 5,0x 45 ZA   8,07   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 5,0x 50 ZA   8,87   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 6,0x 8 ZA   3,96   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 6,0x 10 ZA   4,07   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 6,0x 12 ZA   4,40   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 6,0x 14 ZA   4,76   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 6,0x 16 ZA   5,02   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 6,0x 18 ZA   5,44   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 6,0x 20 ZA   5,67   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 6,0x 25 ZA   6,44   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 6,0x 30 ZA   7,29   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 6,0x 35 ZA   8,11   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 6,0x 40 ZA   8,98   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 6,0x 45 ZA   9,83   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 6,0x 50 ZA   10,68   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 6,0x 60 ZA   12,50   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 6,0x 70 ZA   14,37   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 6,0x 80 ZA   16,17   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 6,0x 90 ZA   17,84   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 6,0x100 ZA   19,54   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 6,0x110 ZA   21,62   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 6,0x120 ZA   23,53   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 8,0x 10 ZA   8,67   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 8,0x 12 ZA   9,34   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 8,0x 14 ZA   9,91   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 8,0x 16 ZA   10,57   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 8,0x 18 ZA   11,15   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 8,0x 20 ZA   11,72   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 8,0x 25 ZA   13,28   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 8,0x 30 ZA   14,78   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 8,0x 35 ZA   16,30   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 8,0x 40 ZA   17,82   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 8,0x 45 ZA   19,31   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 8,0x 50 ZA   20,51   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 8,0x 60 ZA   23,82   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 8,0x 70 ZA   26,87   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 8,0x 80 ZA   29,92   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 8,0x 90 ZA   32,97   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 8,0x100 ZA   35,87   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 8,0x110 ZA   38,97   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 8,0x120 ZA   42,02   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 8,0x130 ZA   45,07   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 8,0x140 ZA   48,12   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M 8,0x150 ZA   52,76   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M10,0x 16 ZA   18,30   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M10,0x 18 ZA   19,25   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M10,0x 20 ZA   20,20   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M10,0x 25 ZA   22,58   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M10,0x 30 ZA   24,99   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M10,0x 35 ZA   27,35   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M10,0x 40 ZA   29,73   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M10,0x 45 ZA   32,11   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M10,0x 50 ZA   34,06   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M10,0x 60 ZA   38,86   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M10,0x 70 ZA   44,12   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M10,0x 80 ZA   48,88   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M10,0x 90 ZA   53,64   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M10,0x100 ZA   58,48   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M10,0x110 ZA   63,26   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M10,0x120 ZA   68,05   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M10,0x130 ZA   72,80   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M10,0x140 ZA   77,58   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M10,0x150 ZA   82,32   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M12,0x 16 ZA   26,39   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M12,0x 18 ZA   27,77   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M12,0x 20 ZA   29,55   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M12,0x 25 ZA   32,49   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M12,0x 30 ZA   35,87   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M12,0x 35 ZA   39,34   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M12,0x 40 ZA   42,24   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M12,0x 45 ZA   45,71   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M12,0x 50 ZA   48,92   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M12,0x 60 ZA   54,76   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M12,0x 70 ZA   62,53   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M12,0x 80 ZA   69,25   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M12,0x 90 ZA   76,99   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M12,0x100 ZA   83,85   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M12,0x110 ZA   90,72   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M12,0x120 ZA   97,18   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M12,0x130 ZA   103,86   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M12,0x140 ZA   110,57   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M12,0x150 ZA   117,19   100 Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M14,0x 20 ZA   0,47   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M14,0x 25 ZA   0,51   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M14,0x 30 ZA   0,55   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M14,0x 35 ZA   0,61   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M14,0x 40 ZA   0,65   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M14,0x 45 ZA   0,70   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M14,0x 50 ZA   0,75   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M14,0x 60 ZA   0,84   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M14,0x 70 ZA   0,92   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M14,0x 80 ZA   1,01   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M14,0x 90 ZA   1,12   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M14,0x100 ZA   1,21   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M14,0x110 ZA   1,31   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M14,0x120 ZA   1,41   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M14,0x130 ZA   1,49   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M14,0x140 ZA   1,59   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M14,0x150 ZA   1,68   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M16,0x 25 ZA   0,68   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M16,0x 30 ZA   0,73   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M16,0x 35 ZA   0,80   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M16,0x 40 ZA   0,87   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M16,0x 45 ZA   0,91   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M16,0x 50 ZA   0,98   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M16,0x 60 ZA   1,12   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M16,0x 70 ZA   1,21   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M16,0x 80 ZA   1,37   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M16,0x 90 ZA   1,46   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M16,0x100 ZA   1,60   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M16,0x110 ZA   1,73   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M16,0x120 ZA   1,84   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M16,0x130 ZA   2,00   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M16,0x140 ZA   2,14   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M16,0x150 ZA   2,26   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M16,0x160 ZA   2,39   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M16,0x180 ZA   2,64   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M16,0x200 ZA   2,88   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M18,0x 35 ZA   1,08   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M18,0x 40 ZA   1,15   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M18,0x 45 ZA   1,23   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M18,0x 50 ZA   1,30   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M18,0x 60 ZA   1,46   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M18,0x 70 ZA   1,59   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M18,0x 80 ZA   1,77   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M18,0x 90 ZA   1,95   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M18,0x100 ZA   2,08   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M18,0x110 ZA   2,24   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M18,0x120 ZA   2,39   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M18,0x130 ZA   2,55   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M18,0x140 ZA   2,70   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M18,0x150 ZA   2,86   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M18,0x160 ZA   3,01   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M18,0x180 ZA   3,33   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M18,0x200 ZA   3,62   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M20,0x 35 ZA   1,37   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M20,0x 40 ZA   1,48   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M20,0x 45 ZA   1,57   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M20,0x 50 ZA   1,68   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M20,0x 60 ZA   1,86   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M20,0x 70 ZA   2,04   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M20,0x 80 ZA   2,24   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M20,0x 90 ZA   2,42   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M20,0x100 ZA   2,61   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M20,0x110 ZA   2,83   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M20,0x120 ZA   3,01   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M20,0x130 ZA   3,24   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M20,0x140 ZA   3,44   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M20,0x150 ZA   3,63   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M20,0x160 ZA   3,84   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M20,0x180 ZA   4,21   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M20,0x200 ZA   4,61   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M22,0x 50 ZA   2,04   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M22,0x 60 ZA   2,26   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M22,0x 70 ZA   2,50   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M22,0x 80 ZA   2,75   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M22,0x 90 ZA   2,98   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M22,0x100 ZA   3,22   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M22,0x110 ZA   3,46   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M22,0x120 ZA   3,70   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M22,0x130 ZA   3,92   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M22,0x140 ZA   4,18   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M22,0x150 ZA   4,40   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M22,0x160 ZA   4,64   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M22,0x180 ZA   5,09   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M22,0x200 ZA   5,58   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M24,0x 50 ZA   2,75   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M24,0x 60 ZA   3,05   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M24,0x 70 ZA   3,35   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M24,0x 80 ZA   3,64   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M24,0x 90 ZA   3,95   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M24,0x100 ZA   4,25   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M24,0x110 ZA   4,54   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M24,0x120 ZA   4,84   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M24,0x130 ZA   5,15   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M24,0x140 ZA   5,45   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M24,0x150 ZA   5,74   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M24,0x160 ZA   6,04   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M24,0x180 ZA   6,64   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M24,0x200 ZA   7,25   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M27,0x 50 ZA   3,78   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M27,0x 60 ZA   4,18   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M27,0x 70 ZA   4,57   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M27,0x 80 ZA   4,94   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M27,0x 90 ZA   5,33   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M27,0x100 ZA   5,71   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M27,0x110 ZA   6,10   Buc.
 Surub cap hexagonal DIN 933- 8.8 M27,0x120 ZA   6,50   Buc.
